Chatham Chamber of Commerce & Merchants Association – Chatham Art in the Park 2025
Auction Ends: Aug 15, 2025 12:00 PM EDT

Friends of Council on Aging

Item Number 142

Sold On Sold To Quantity Amount
2025-08-15 12:01:07.814  mhde4749e 1 3700.0USD 
Bid Placed On Bid Placed By Bid Amount Bid Details
2025-08-15 11:59:39.194 mhde4749e 3700.0 USD
2025-08-15 11:59:39.194 kd1fb582a 3650.0 USD
2025-08-15 11:59:02.708 mhde4749e 3600.0 USD
2025-08-15 11:58:47.331 kd1fb582a 3550.0 USD
2025-08-15 11:57:55.711 np7b83b0d 3500.0 USD Tie: Leading Bid
2025-08-15 11:57:55.711 mhde4749e 3500.0 USD
2025-08-15 11:57:48.709 np7b83b0d 3150.0 USD
2025-08-15 11:57:14.166 kd1fb582a 3100.0 USD
2025-08-15 11:56:01.015 mhde4749e 3050.0 USD
2025-08-15 11:54:49.272 kd1fb582a 3000.0 USD
2025-08-15 11:54:49.272 np7b83b0d 2950.0 USD
2025-08-15 11:54:24.356 np7b83b0d 2900.0 USD
2025-08-15 11:54:24.356 kd1fb582a 2850.0 USD
2025-08-15 11:53:47.669 np7b83b0d 2800.0 USD
2025-08-15 11:53:47.669 kd1fb582a 2750.0 USD Straight Bid
2025-08-15 11:53:04.051 np7b83b0d 2700.0 USD
2025-08-15 11:53:04.051 kd1fb582a 2650.0 USD Straight Bid
2025-08-15 11:50:58.35 np7b83b0d 2600.0 USD
2025-08-15 10:33:17.338 kd1fb582a 2550.0 USD Straight Bid
2025-08-15 10:14:43.029 np7b83b0d 2500.0 USD
2025-08-15 10:14:43.029 kerryChandler 2450.0 USD
2025-08-15 10:07:53.679 np7b83b0d 2400.0 USD
2025-08-15 10:07:53.679 kerryChandler 2350.0 USD
2025-08-15 07:18:43.624 np7b83b0d 2300.0 USD
2025-08-15 06:07:34.122 sba898c95 2250.0 USD
2025-08-14 12:10:10.895 thc84bbd5 2200.0 USD
2025-08-14 11:04:48.668 kd1fb582a 2150.0 USD Straight Bid
2025-08-13 08:26:26.787 kerryChandler 2100.0 USD
2025-08-11 13:00:56.989 kd1fb582a 2050.0 USD Straight Bid
2025-08-06 19:14:31.394 np7b83b0d 2000.0 USD Tie: Leading Bid
2025-08-06 19:14:31.394 pr57dac3e 2000.0 USD
2025-08-03 14:05:37.93 np7b83b0d 1900.0 USD
2025-08-03 14:05:37.93 kd1fb582a 1850.0 USD Straight Bid
2025-08-03 14:00:43.619 np7b83b0d 1800.0 USD
2025-08-03 14:00:43.619 kd1fb582a 1750.0 USD
2025-08-03 14:00:04.149 np7b83b0d 1700.0 USD
2025-08-03 14:00:04.149 kd1fb582a 1650.0 USD
2025-08-03 07:54:47.43 np7b83b0d 1600.0 USD
2025-07-23 20:37:46.123 ConnorsMaloney 1550.0 USD
2025-07-18 21:04:02.855 tm133d147 1500.0 USD Straight Bid
2025-07-18 21:04:02.855 ms2b1ac37 1272.0 USD
2025-07-18 21:03:14.103 ms2b1ac37 1200.0 USD
2025-07-18 21:03:14.103 tm133d147 1150.0 USD Straight Bid
2025-07-07 19:20:27.694 ms2b1ac37 1050.0 USD
2025-07-06 12:20:04.166 ka2118aed 1000.0 USD
2025-07-06 12:20:04.166 ms2b1ac37 975.0 USD
2025-07-06 12:19:36.541 ms2b1ac37 950.0 USD
2025-07-06 12:19:36.541 baa735cf7 900.0 USD
2025-07-02 18:33:57.991 ms2b1ac37 850.0 USD
2025-07-02 18:33:57.991 ita2cd820 800.0 USD
2025-07-02 18:33:46.711 ms2b1ac37 750.0 USD
2025-07-02 18:33:46.711 ita2cd820 700.0 USD
2025-07-01 21:15:34.462 ms2b1ac37 650.0 USD
2025-06-25 10:46:39.105 jsf122e5d 600.0 USD
2025-06-22 00:16:56.571 Mttbb01257 550.0 USD
2025-06-22 00:16:37.492 ms2b1ac37 500.0 USD Tie: Leading Bid
2025-06-22 00:16:37.492 Mttbb01257 500.0 USD
2025-06-21 22:23:50.556 ms2b1ac37 450.0 USD
2025-06-21 22:23:50.556 Mttbb01257 400.0 USD
2025-06-21 22:22:25.284 ms2b1ac37 350.0 USD
2025-06-21 15:09:51.407 Mttbb01257 300.0 USD Tie: Leading Bid
2025-06-21 15:09:51.407 gse5805ac 300.0 USD
2025-06-20 22:18:47.33 Mttbb01257 250.0 USD