Chatham Chamber of Commerce & Merchants Associaton – Chatham Art in the Park 2024
Auction Ends: Aug 16, 2024 12:00 PM EDT

Beach Bum Surf

Item Number 105

Sold On Sold To Quantity Amount
2024-08-16 12:01:02.056  ng4901729 1 13050.0USD 
Bid Placed On Bid Placed By Bid Amount Bid Details
2024-08-16 11:59:20.075 ng4901729 13050.0 USD
2024-08-16 11:59:20.075 yaf641666 13000.0 USD
2024-08-16 11:58:19.918 ng4901729 12050.0 USD
2024-08-16 11:58:19.918 yaf641666 12000.0 USD
2024-08-16 11:57:45.497 ng4901729 11050.0 USD
2024-08-16 11:57:45.497 yaf641666 11000.0 USD
2024-08-16 11:57:24.062 ng4901729 10550.0 USD
2024-08-16 11:57:24.062 yaf641666 10500.0 USD
2024-08-16 11:56:57.362 ng4901729 10000.0 USD Tie: Leading Bid
2024-08-16 11:56:57.362 yaf641666 10000.0 USD
2024-08-16 11:56:32.04 ng4901729 8050.0 USD
2024-08-16 11:56:32.04 yaf641666 8000.0 USD
2024-08-16 11:56:13.048 yaf641666 7550.0 USD
2024-08-16 11:56:13.048 ng4901729 7500.0 USD
2024-08-16 11:55:48.548 ng4901729 6550.0 USD
2024-08-16 11:55:48.548 yaf641666 6500.0 USD
2024-08-16 11:55:32.927 ng4901729 6050.0 USD
2024-08-16 11:55:32.927 yaf641666 6000.0 USD
2024-08-16 11:54:19.671 yaf641666 5550.0 USD
2024-08-16 11:54:06.587 ng4901729 5500.0 USD Tie: Leading Bid
2024-08-16 11:54:06.587 yaf641666 5500.0 USD
2024-08-16 11:53:53.677 ng4901729 5050.0 USD
2024-08-16 11:53:53.677 yaf641666 5000.0 USD
2024-08-16 11:53:32.353 ng4901729 4750.0 USD
2024-08-16 11:53:32.353 jj6782a30 4700.0 USD
2024-08-16 11:53:22.852 ng4901729 4550.0 USD
2024-08-16 11:52:32.565 yaf641666 4500.0 USD Tie: Leading Bid
2024-08-16 11:52:32.565 jj6782a30 4500.0 USD
2024-08-16 11:52:14.977 yaf641666 4050.0 USD
2024-08-16 11:52:14.977 jj6782a30 4000.0 USD
2024-08-16 11:33:10.982 yaf641666 3650.0 USD
2024-08-16 11:33:10.982 wg3eac937 3600.0 USD
2024-08-16 11:33:00.856 yaf641666 3550.0 USD
2024-08-16 11:33:00.856 wg3eac937 3500.0 USD
2024-08-16 11:27:06.875 yaf641666 3450.0 USD
2024-08-16 11:27:06.875 wg3eac937 3400.0 USD
2024-08-16 11:26:31.799 yaf641666 3250.0 USD
2024-08-16 11:26:31.799 wg3eac937 3200.0 USD
2024-08-16 11:23:49.184 yaf641666 2800.0 USD
2024-08-16 11:23:49.184 wg3eac937 2750.0 USD
2024-08-16 11:23:29.498 yaf641666 2700.0 USD
2024-08-16 11:23:29.498 wg3eac937 2650.0 USD Straight Bid
2024-08-16 10:09:43.082 yaf641666 2500.0 USD Tie: Leading Bid
2024-08-16 10:09:43.082 dcf81400a 2500.0 USD
2024-08-16 07:19:39.685 yaf641666 2200.0 USD
2024-08-16 07:19:39.685 dcf81400a 2150.0 USD
2024-08-12 16:39:20.127 yaf641666 2100.0 USD
2024-08-12 10:19:32.741 tc1c29179 2050.0 USD
2024-08-09 13:28:46.399 yaf641666 2000.0 USD Tie: Leading Bid
2024-08-09 13:28:46.399 jb90d163d 2000.0 USD
2024-08-08 09:54:33.53 yaf641666 1850.0 USD
2024-08-08 09:54:33.53 Roguey 1800.0 USD
2024-08-06 20:36:51.443 yaf641666 1750.0 USD
2024-08-06 20:34:07.575 lna76fdf3 1700.0 USD Tie: Leading Bid
2024-08-06 20:34:07.575 yaf641666 1700.0 USD
2024-08-06 20:30:36.94 lna76fdf3 1650.0 USD
2024-08-06 20:30:36.94 yaf641666 1600.0 USD Straight Bid
2024-08-06 16:35:23.257 lna76fdf3 1550.0 USD
2024-08-03 11:13:04.801 Roguey 1500.0 USD
2024-08-01 18:04:55.22 km0226bed 1450.0 USD
2024-08-01 09:10:23.154 Sedrate 1400.0 USD
2024-08-01 09:10:23.154 km0226bed 1350.0 USD
2024-07-23 10:32:26.485 Sedrate 1300.0 USD
2024-07-21 09:46:20.652 Roguey 1250.0 USD
2024-07-21 09:45:32.77 Sedrate 1200.0 USD
2024-07-21 09:45:32.77 Roguey 1150.0 USD Straight Bid
2024-07-19 14:39:46.998 Sedrate 1100.0 USD
2024-07-08 13:05:12.495 rsfd4ea06 1050.0 USD
2024-07-05 12:47:11.787 jcfeaf990 1000.0 USD Straight Bid
2024-07-04 16:47:49.758 mpbd679e8 750.0 USD
2024-07-04 16:47:49.758 cm98671db 700.0 USD
2024-06-28 06:54:45.804 mpbd679e8 650.0 USD
2024-06-27 22:01:05.307 bp461d60a 600.0 USD
2024-06-27 21:12:53.276 mpbd679e8 550.0 USD
2024-06-23 13:25:37.045 mv243d538 500.0 USD
2024-06-22 20:12:10.961 bartwyand 450.0 USD
2024-06-21 21:36:31.611 baa0e4f1e 400.0 USD
2024-06-21 17:56:01.406 lhe97c313 350.0 USD Straight Bid
2024-06-18 22:39:50.715 ns965bc98 300.0 USD
2024-06-18 21:03:50.954 lhe97c313 250.0 USD Straight Bid