Marathon Petroleum Corporation – 2018 Catlettsburg Auction
Auction Ends: Nov 13, 2018 01:00 PM EST

Philips 40" Smart TV

Item Number 103

Sold On Sold To Quantity Amount
2018-11-13 13:01:00.597  jennylynnrice 1 241.0USD 
Bid Placed On Bid Placed By Bid Amount Bid Details
2018-11-13 09:31:13.714 jennylynnrice 241.0 USD
2018-11-13 09:31:13.714 pp1673573 240.0 USD Straight Bid
2018-11-13 09:30:45.319 jennylynnrice 236.0 USD
2018-11-13 09:30:45.319 pp1673573 235.0 USD Straight Bid
2018-11-13 09:30:26.969 jennylynnrice 231.0 USD
2018-11-13 09:30:26.969 pp1673573 230.0 USD Straight Bid
2018-11-13 09:29:59.161 jennylynnrice 226.0 USD
2018-11-13 09:29:59.161 pp1673573 225.0 USD Straight Bid
2018-11-13 09:11:00.772 jennylynnrice 222.0 USD
2018-11-13 09:11:00.772 catlettsburgkid 221.0 USD
2018-11-13 08:45:07.165 catlettsburgkid 201.0 USD
2018-11-13 08:45:07.165 jennylynnrice 200.0 USD
2018-11-13 08:05:59.039 jennylynnrice 181.0 USD
2018-11-12 16:07:34.916 mba5919b1 180.0 USD Straight Bid
2018-11-12 16:07:34.916 ttf1d2462 177.0 USD
2018-11-11 09:11:15.27 ttf1d2462 176.0 USD
2018-11-09 14:39:49.633 af8901425 175.0 USD Tie: Leading Bid
2018-11-09 14:39:49.633 mba5919b1 175.0 USD Straight Bid
2018-11-09 14:38:39.757 af8901425 171.0 USD
2018-11-09 14:38:39.757 mba5919b1 170.0 USD Straight Bid
2018-11-06 16:20:54.858 af8901425 166.0 USD
2018-11-06 16:00:57.496 rg01cfe0b 165.0 USD Tie: Leading Bid
2018-11-06 16:00:57.496 bef65b465 165.0 USD
2018-11-06 15:46:17.387 rg01cfe0b 161.0 USD
2018-11-06 15:45:56.808 af8901425 160.0 USD Tie: Leading Bid
2018-11-06 15:45:56.808 rg01cfe0b 160.0 USD
2018-11-06 15:40:08.462 af8901425 156.0 USD
2018-11-06 15:40:08.462 rg01cfe0b 155.0 USD
2018-11-06 14:49:59.292 rg01cfe0b 151.0 USD
2018-11-06 14:17:22.282 justin1 150.0 USD Tie: Leading Bid
2018-11-06 14:17:22.282 thf28f35e 150.0 USD
2018-11-06 14:05:39.303 justin1 101.0 USD
2018-11-06 13:11:20.911 rg01cfe0b 100.0 USD Tie: Leading Bid
2018-11-06 13:11:20.911 bef65b465 100.0 USD
2018-11-06 13:03:47.965 rg01cfe0b 91.0 USD
2018-11-06 13:03:47.965 bef65b465 90.0 USD
2018-11-06 12:58:39.71 rg01cfe0b 81.0 USD
2018-11-06 12:58:39.71 bef65b465 80.0 USD
2018-11-06 12:48:23.515 rg01cfe0b 76.0 USD
2018-11-06 12:31:35.257 mba5919b1 75.0 USD Straight Bid
2018-11-06 12:31:35.257 sqc4ca2fe 44.0 USD
2018-11-06 12:29:02.211 sqc4ca2fe 31.0 USD
2018-11-06 12:29:02.211 wg2e0f30b 30.0 USD
2018-11-06 12:28:01.629 wg2e0f30b 11.0 USD
2018-11-06 12:27:50.951 bw6fde907 10.0 USD Straight Bid